Você sabia que a Cooperativa retorna sobras sobre os seus investimentos?
As opções de investimentos oferecidos pela Cooperativa, que remuneram um percentual sobre a taxa CDI, possuem rentabilidades superiores à média do mercado, quando comparado com produtos similares, como por exemplo os CDBs (Certificado de Depósito Bancário).
Confira a comparação no ranking abaixo:
0,30%
É importante lembrar que além da remuneração direta dos investimentos, o cooperado recebe o retorno das sobras, que também são distribuídas sobre os rendimentos das suas aplicações.
Lembre-se, a Acentra retornou 11,47% de sobras sobre os juros recebidos pelos cooperados em 2020, e isto representou em média 0,30% a mais nos seus rendimentos.
E o que isso quer dizer?
Quer dizer que se você recebeu R$ 100,00 de rendimentos nas aplicações no ano passado, com as sobras, na realidade recebeu R$ 111,47.
E quanto isto representa sobre a taxa CDI?
Veja abaixo a tabela atual de remuneração da Cooperativa:
TABELA CAPTAÇÃO RDC PÓS | ||||||
Valor | Carência 30 Dias | Carência 60 Dias | Carência 90 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias |
Até R$ 29.999,99 | 94% | 95% | 96% | 98% | 100% | 102% |
De 30.000,00 a R$ 49.999,99 | 95% | 96% | 97% | 99% | 101% | 103% |
De 50.000,00 a 99.999,99 | 96% | 97% | 98% | 100% | 102% | 104% |
De 100.000,00 a 199.999,99 | 97% | 98% | 99% | 101% | 103% | 105% |
De 200.000,00 a 499.999,99 | 98% | 99% | 100% | 102% | 104% | 106% |
De 500.000,00 a 749.999,99 | 99% | 100% | 101% | 103% | 105% | 107% |
De 750.000,00 a 999.999,99 | 100% | 101% | 102% | 104% | 106% | 108% |
De 1.000.000,00 a 1.999.999,99 | 101% | 102% | 103% | 105% | 107% | 109% |
Acima de 2.000.000,00 | 102% | 103% | 104% | 106% | 108% | 110% |
Agora veja tabela de simulação, acrescentando o percentual das sobras de 11,47%:
Rentabilidade sobre CDI Considerando Retorno de Sobras | ||||||
Valor | Carência 30 Dias | Carência 60 Dias | Carência 90 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias |
Até R$ 29.999,99 | 104,78% | 105,90% | 107,01% | 109,24% | 111,47% | 113,70% |
De 30.000,00 a R$ 49.999,99 | 105,90% | 107,01% | 108,13% | 110,36% | 112,58% | 114,81% |
De 50.000,00 a 99.999,99 | 107,01% | 108,13% | 109,24% | 111,47% | 113,70% | 115,93% |
De 100.000,00 a 199.999,99 | 108,13% | 109,24% | 110,36% | 112,58% | 114,81% | 117,04% |
De 200.000,00 a 499.999,99 | 109,24% | 110,36% | 111,47% | 113,70% | 115,93% | 118,16% |
De 500.000,00 a 749.999,99 | 110,36% | 111,47% | 112,58% | 114,81% | 117,04% | 119,27% |
De 750.000,00 a 999.999,99 | 111,47% | 112,58% | 113,70% | 115,93% | 118,16% | 120,39% |
De 1.000.000,00 a 1.999.999,99 | 112,58% | 113,70% | 114,81% | 117,04% | 119,27% | 121,50% |
Acima de 2.000.000,00 | 113,70% | 114,81% | 115,93% | 118,16% | 120,39% | 122,62% |
Confira essa vantagem: Se você contratou investimentos com taxa de 98% do CDI, por exemplo, acrescentando as sobras a rentabilidade foi para 109,24% do CDI.
Legal, né? Ser cooperado traz inúmeros benefícios para você 🙂
Lembre-se das Sobras ao comparar os Investimentos da sua Cooperativa com outros produtos oferecidos pelo mercado e utilize o App Ailos, Conta Online ou nossos Postos de Atendimento para investir com praticidade e segurança.
A tabela de simulação considerou as sobras pagas referente exercício 2020 e também a taxa CDI do mesmo período.